
Skipas Serfaus Fiss Ladis
WINTER 2021-2022
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Serfaus Fiss Ladis. De skipas geeft toegang tot in totaal 207 km piste. De genoemde prijzen zijn voor klanten mét een Gästekaart. Deze kaart wordt door de verhuurders in Serfaus, Fiss en Ladis verstrekt. Neem deze dus mee als je skipassen gaat kopen. Voor gasten die niet in SFL zelf verblijven gelden hogere tarieven, zie prijslijst onderaan de pagina.
Skipas prijzen hoogseizoen
23 dec 2021 - 7 jan 2022 en 29 jan 2022 - 18 mrt 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €58,00 | €49,00 | €35,00 |
2 dagen | €114,00 | €97,50 | €68,50 |
3 dagen | €169,50 | €144,50 | €101,00 |
4 dagen | €221,50 | €188,00 | €129,00 |
5 dagen | €267,00 | €226,50 | €155,00 |
6 dagen | €308,00 | €261,00 | €179,00 |
7 dagen | €348,00 | €295,00 | €203,00 |
Skipas prijzen laagseizoen
8 jan 2022 - 28 jan 2022 en 19 mrt 2022 - 24 apr 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €55,00 | €49,00 | €35,00 |
2 dagen | €107,00 | €97,50 | €68,50 |
3 dagen | €155,00 | €144,50 | €100,00 |
4 dagen | €201,00 | €188,00 | €127,00 |
5 dagen | €240,00 | €226,50 | €152,98 |
6 dagen | €278,00 | €261,00 | €177,00 |
7 dagen | €313,51 | €295,00 | €201,00 |
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Serfaus-Fiss-Ladis kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
Overige tariefgroepen
- Seniorentarief: Geboren vanaf 1957