
Skipas Serfaus Fiss Ladis
WINTER 2022-2023
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Serfaus Fiss Ladis. De skipas geeft toegang tot in totaal 207 km piste. De genoemde prijzen zijn voor klanten mét een Gästekaart. Deze kaart wordt door de verhuurders in Serfaus, Fiss en Ladis verstrekt. Neem deze dus mee als je skipassen gaat kopen. Voor gasten die niet in SFL zelf verblijven gelden hogere tarieven, zie prijslijst onderaan de pagina.
Skipas prijzen hoogseizoen
24 dec 2022 - 6 jan 2023 en 28 jan 2023 - 10 mrt 2023
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €61,00 | €52,00 | €36,00 |
2 dagen | €121,00 | €103,50 | €71,00 |
3 dagen | €179,50 | €153,00 | €106,00 |
4 dagen | €235,00 | €199,50 | €137,00 |
5 dagen | €283,00 | €240,00 | €165,00 |
6 dagen | €326,00 | €276,50 | €189,50 |
7 dagen | €369,00 | €312,50 | €214,00 |
Accommodatie +SKIPAS
Bespaar op je wintersport vakantie
Skipas prijzen laagseizoen
7 jan 2023 - 27 jan 2023 en 11mrt 2023 - 16 apr 2023
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €58,00 | €52,00 | €36,00 |
2 dagen | €113,50 | €103,50 | €71,00 |
3 dagen | €164,50 | €153,00 | €106,00 |
4 dagen | €213,00 | €199,50 | €135,00 |
5 dagen | €254,50 | €240,00 | €163,00 |
6 dagen | €295,00 | €276,50 | €188,00 |
7 dagen | €332,50 | €312,50 | €213,00 |
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Serfaus-Fiss-Ladis kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
Overige tariefgroepen
- Seniorentarief: Geboren vanaf 1958