
Skipas Serfaus Fiss Ladis
WINTER 2022-2023
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Serfaus Fiss Ladis. De genoemde prijzen zijn voor klanten mét een Gastenkaart. Deze kaart krijg je gratis zodra je minimaal 1 nacht in Serfaus Fiss Ladis verblijft (verstrekt door verhuurder, te tonen bij het skipas loket). De skipas geeft toegang tot in totaal 207 km piste - zie pistekaart.
Skipas prijzen hoogseizoen
24 dec 2022 - 6 jan 2023 en 28 jan 2023 - 10 apr 2023
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €61,00 | €52,00 | €36,00 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €116,00 | €100,00 | €67,50 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €162,00 | €139,00 | €97,50 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €208,00 | €177,50 | €123,50 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €251,00 | €213,50 | €147,50 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €290,00 | €276,50 | €171,00 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €328,00 | €278,50 | €194,00 | Sunweb + skipas |
Skipas prijzen laagseizoen
7 jan 2023 - 27 jan 2023 en 11apr 2023 - 16 apr 2023
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €58,00 | €52,00 | €36,00 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €105,50 | €100,00 | €67,50 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €151,00 | €139,00 | €94,00 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €191,00 | €177,50 | €119,00 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €228,00 | €213,50 | €141,00 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €261,00 | €246,50 | €162,00 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €294,00 | €278,50 | €182,00 | Sunweb + skipas |
Accommodatie +SKIPAS
Aanbiedingen checken inclusief skipas
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Serfaus-Fiss-Ladis kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
Overige tariefgroepen
- Seniorentarief: Geboren vanaf 1958